Шиномонтаж грузовой и спецтехники требует особого оборудования и профессионального подхода для работы с крупногабаритными колесами. В нашем сервисе выполняется демонтаж, монтаж и балансировка шин любых размеров, чтобы обеспечить надежность и безопасность вашей техники на дороге и в работе.
Шиномонтаж грузовой и спецтехники
Прайс-лист на шиномонтаж
| Услуга | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж шины | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| Монтаж шины | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| Балансировка (сталь) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| Балансировка (литье) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Полное обслуж. 4шт (сталь) | 40.0 | 45.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 68.0 | 70.0 | 80.0 |
| Полное обслуж. 4шт (литье) | 45.0 | 49.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
• Джипы и микроавтобусы: +20%
• Ремонт 1 колеса: 25.00 руб. | Ниппель: 4.00 руб.
• Сварка аргоном (1см): 30.00 руб. | Боковой порез: 40.00 руб.
⚠️ Точный расчет производится мастером после осмотра.