ДВИГАТЕЛЬ И КПП
Ремонт и диагностика двигателя с высоким уровнем экспертизы — мы восстанавливаем мощность и эффективность вашего автомобиля, гарантируя надежную работу на дороге.
Замена и регулировка ГРМ
| Услуга | Цена (BYN) |
|---|---|
| Диагностика ГРМ | от 20 BYN |
| Замена комплекта (ремня, ролика) ГРМ / шкива коленвала | от 100 BYN |
| Замена цепи ГРМ двигателя | от 200 BYN |
| Регулировка фазы ГРМ | от 40 BYN |
| Замена натяжителя цепи | от 30 BYN |
| Замена успокоителя цепи | от 30 BYN |
| Замена распредвала | от 50 BYN |
| Замена сальников распредвалов | от 40 BYN |
| Замена цепи распредвалов | от 80 BYN |
| Замена датчика распредвала | от 20 BYN |
| Замена ролика ГРМ | от 30 BYN |
Ремонт двигателя
| Услуга | Цена (BYN) |
|---|---|
| Замена (гидро) опоры (подушки) двигателя | от 30 BYN |
| Замена двигателя | от 200 BYN |
| Замер компрессии в двигателе | от 50 BYN |
| Снятие/установка двигателя | от 350 BYN |
| Замена/переклейка (прокладки) поддона (ДВС) | от 30 BYN |
| Замена выпускного/впускного коллектора | от 40 BYN |
| Замена прокладки впускного/выпускного коллектора | от 30 BYN |
| Замена/снятие/установка (прокладки) ГБЦ | от 150 BYN |
| Замена клапана ГБЦ | от 150 BYN |
| Ремонт ГБЦ (головки блока цилиндров) | от 150 BYN |
| Замена вкладышей коленвала (коренных) | от 150 BYN |
| Замена заднего сальника коленвала | от 50 BYN |
| Замена переднего сальника коленвала | от 80 BYN |
| Замена шкива коленвала | от 50 BYN |
| Замена маслоотделителя | от 40 BYN |
| Замена (прокладки) клапанной крышки | от 40 BYN |
| Замена корпуса масляного фильтра | от 30 BYN |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 100 BYN |
| Замена поршневых колец | от 200 BYN |
| Замена троса газа | от 40 BYN |
| Замена/ремонт масляного насоса | от 40 BYN |
| Замена цепи масляного насоса | от 100 BYN |
| Замена прокладки масляного насоса | от 40 BYN |
| Замена/чистка дроссельной заслонки | от 30 BYN |
| Снятие и установка дроссельной заслонки | от 40 BYN |
| Замена ролика натяжителя (роликов) ремня | от 30 BYN |
| Замена картера двигателя (поддон двигателя) | от 40 BYN |
КПП и Трансмиссия
КПП и трансмиссия
| Услуга | Цена (BYN) |
|---|---|
| Акция!!! Диагностика сцепления | БЕСПЛАТНО |
| Замена автоматической коробки передач (АКПП) | от 250 BYN |
| Замена механической коробки передач (МКПП) | от 250 BYN |
| Ремонт механической коробки передач (МКПП) | от 200 BYN |
| Замена (датчика) раздаточной коробки | от 20 BYN |
| Замена сальников (коробки) приводов (ШРУСа) | от 30 BYN |
| Замена наружного/внутреннего ШРУСа | от 40 BYN |
| Замена пыльника наружного/внутреннего ШРУСа | от 40 BYN |
| Замена главного цилиндра сцепления | от 40 BYN |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 40 BYN |
| Замена корзины сцепления | от 150 BYN |
| Замена подшипника сцепления | от 150 BYN |
| Замена троса сцепления | от 30 BYN |
| Ремонт/замена сцепления | от 150 BYN |
| Замена карданного вала | от 40 BYN |
| Замена крестовины карданного вала | от 30 BYN |
| Замена подшипника (подвесного) карданного вала | от 40 BYN |
| Замена сальников редуктора | от 30 BYN |
Система охлаждения
Система охлаждения
| Услуга | Цена (BYN) |
|---|---|
| Замена/ремонт интеркулера | от 30 BYN |
| Замена патрубка интеркулера | от 20 BYN |
| Замена патрубков охлаждения | от 20 BYN |
| Замена патрубков печки/радиатора | от 20 BYN |
| Замена радиатора печки | от 80 BYN |
| Замена теплообменника (маслоохладителя) | от 50 BYN |
| Замена патрубка (трубки) системы охлаждения | от 20 BYN |
| Замена тройника системы охлаждения | от 20 BYN |
| Замена фланца системы охлаждения | от 20 BYN |
| Замена термостата | от 30 BYN |
| Замена корпуса термостата | от 30 BYN |
| Замена расширительного бачка | от 30 BYN |
| Промывка радиатора | от 50 BYN |
| Промывка системы охлаждения двигателя | от 60 BYN |
| Аппаратная промывка системы охлаждения | от 80 BYN |
| Замена ремня помпы | от 30 BYN |
Вспомогательная система
Вспомогательные системы
| Услуга | Цена (BYN) |
|---|---|
| Замена натяжителя приводного ремня | от 30 BYN |
| Замена приводного ремня | от 30 BYN |
| Замена ремня кондиционера | от 30 BYN |
| Замена ролика (приводного ремня) натяжителя ремня | от 30 BYN |
| Замена топливного насоса | от 100 BYN |
| Замена форсунок двигателя | от 30 BYN |
| Замена бензобака | от 100 BYN |
| Замена турбины (агрегата) двигателя | от 100 BYN |
| Замена генератора двигателя | от 40 BYN |
| Замена вакуумного (усилителя) насоса | от 80 BYN |
We Offer Multiple Services
Care & Wash

Exterior Hand Wash
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Interior Detailing
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Exterior + Interior
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Interior Vacuuming
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Underbody Wash
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Fleet Maintenance
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.